Veličina | 4 in | 5in | 6in | 8in | |||
Wheel dia. | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
Širina točka | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Nosivost | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Ležaj | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materijal | gvozdeno jezgro i pu točak | gvozdeno jezgro i pu točak | gvozdeno jezgro i pu točak | gvozdeno jezgro i pu točak | |||
Visina opterećenja | 143mm | 164mm | 190mm | 240mm | |||
Veličina ploče | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Razmak rupa | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1. Industrijski sto za skladištenje
2.Small oprema za rukovanje
3.Različiti uređaji za rukovanje lakom robom
1.P: Da li je moguće naručiti dva koja su okretna i dva koja nisu?okretni?
3.A: Da, postoje dvije vrste kotača, okretni i fiksni.
2.P: Mogu li se ovi kotačići koristiti na otvorenom?
O: Da, ovisi o vašim zahtjevima za veličinu kotača i nosivost.
3.P:Koji je promjer kotača kotača?
O: Ima 4 do 8 inča