Hole Spacing | 29,5*23,5/35*28/45*35/53*41 mm |
Veličina ploče | 38*22/47*39/59*47/70*58 |
Visina opterećenja | 33/36/50/63/84/95 mm |
Wheel dia | 25,5/30/39/50/65/75/100 mm |
Širina | 13/17/21/26mm |
Radijus okretanja | 29/40/46/56 mm |
Veličina drške s navojem | M10*15 |
Materijal | PP |
Prilagođena podrška | OEM, ODM, OBM |
Mjesto porijekla | ZHE CHINA |
Boja | Crveni |
1. Industrijski sto za skladištenje
2.Small oprema za rukovanje
3.Različiti uređaji za rukovanje lakom robom
1.P: koliko su dugi zavrtnji sa kojima dolazi?
O: Generalno M10*15
2.P: Da li je moguće naručiti dva koja se okreću i dva koja ne?okretni?
3.A: Da, postoje dvije vrste kotača, okretni i kočni.
P: Mogu li se ovi kotačići koristiti na otvorenom?
O: Da, ovisi o vašim zahtjevima za veličinu kotača i nosivost.
4.P:Koji je promjer kotača kotača?
O: Ima 1,5 do 4 inča